房间名称 | 允许噪声级(A声级,dB) | |
昼间 | 夜间 | |
卧室 | ≤45 | ≤37 |
起居室(厅) | ≤45 |
房间名称 | 允许噪声级(A声级,dB) | |
昼间 | 夜间 | |
卧室 | ≤40 | ≤30 |
起居室(厅) | ≤40 |
构件名称 | 空气声隔声单值评价量+频谱修正量(dB) | |
分户墙、分户楼板 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量Rw+C | >45 |
分隔住宅和非居住用途空间的楼板 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量Rw+Ctr | >51 |
房间名称 | 空气声隔声单值评价量+频谱修正量(dB) | |
卧室、起居室(厅)与邻户房间之间 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量DnT,w +C | ≥45 |
住宅和非居住用途空间分隔楼板上下的房间之间 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量DnT,w +Ctr | ≥51 |
构件名称 | 空气声隔声单值评价量+频谱修正量(dB) | |
分户墙、分户楼板 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量Rw+C | >50 |
房间名称 | 空气声隔声单值评价量+频谱修正量(dB) | |
卧室、起居室(厅)与邻户房间之间 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量DnT,w +C | ≥50 |
相邻两户的卫生间之间 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量DnT,w +C | ≥45 |
构件名称 | 空气声隔声单值评价量+频谱修正量(dB) | |
交通干线两侧卧室、起居室(厅)的窗 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量Rw+Ctr | ≥30 |
其他窗 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量Rw+Ctr | ≥25 |
构件名称 | 空气声隔声单值评价量+频谱修正量(dB) | |
外墙 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量Rw+Ctr | ≥45 |
户(套)门 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量Rw+C | ≥25 |
户内卧室墙 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量Rw+C | ≥35 |
户内其他分室墙 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量Rw+C | ≥30 |
构件名称 | 撞击声隔声单位评价量(dB) | |
卧室、起居室(厅)的分户楼板 | 计权规范化撞击噪声声压级Ln,w(实验室测量) | <75 |
计权规范化撞击噪声声压级L’nT,w(现场测量) | ≤75 |
构件名称 | 撞击声隔声单位评价量(dB) | |
卧室、起居室(厅)的分户楼板 | 计权规范化撞击噪声声压级Ln,w(实验室测量) | <65 |
计权规范化撞击噪声声压级L’nT,w(现场测量) | ≤65 |
房间名称 | 允许噪声级(A声级,dB) |
语言教室、阅览室 | ≤40 |
普通教室、实验室、计算机房 | ≤45 |
音乐教室、琴房 | ≤45 |
舞蹈教室 | ≤50 |
房间名称 | 允许噪声级(A声级,dB) |
教师办公室、休息室、会议室 | ≤45 |
健身房 | ≤50 |
教学楼中封闭 | ≤50 |
构件名称 | 空气声隔声单值评价量+频谱修正量(dB) | |
语言教室、阅览室的隔墙与楼板 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量Rw+C | >50 |
普通教室与各种产生噪声的房间之间的隔墙、楼板 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量Rw+C | >50 |
普通教室之间的隔墙与楼板 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量Rw+C | >45 |
音乐教室、琴房之间的隔墙与楼板 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量Rw+C | >45 |
房间名称 | 空气声隔声单值评价量+频谱修正量(dB) | |
语音教室、阅览室与相邻房间之间 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量DnT,w +C | ≥50 |
普通教室与各种产生噪声的房间之间 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量DnT,w +C | ≥50 |
普通教室之间 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量DnT,w +C | ≥45 |
音乐教室、琴房之间 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量DnT,w +C | ≥45 |
构件名称 | 空气声隔声单值评价量+频谱修正量(dB) | |
外墙 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量Rw+Ctr | ≥45 |
临交通干线的外窗 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量Rw+Ctr | ≥30 |
其他外窗 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量Rw+Ctr | ≥25 |
产生噪声房间的门 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量Rw+Ctr | ≥25 |
其他门 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量Rw+Ctr | ≥20 |
构件名称 | 撞击声隔声单值评价量 | |
计权规范化撞击声压级Ln,w(实验室测量) | 计权标准化撞击声压级L’nT,w(现场测量) | |
语言教室、阅览室与上层房间之间的楼板 | <65 | ≤65 |
普通教室、实验室、计算机房与上层产生噪声的房间之间的楼板 | <65 | ≤65 |
琴房、音乐教室之间的楼板 | <65 | ≤65 |
普通教室之间的楼板 | <75 | ≤75 |
房间名称 | 房间容积(m³) | 空场500Hz~1000Hz混响时间(s) |
普通教室 | ≤200 | ≤0.8 |
>200 | ≤1.0 | |
语言及多媒体教室 | ≤300 | ≤0.6 |
>300 | ≤0.8 | |
音乐教室 | ≤250 | ≤0.6 |
>250 | ≤0.8 | |
琴房 | ≤50 | ≤0.4 |
>50 | ≤0.6 | |
健身房 | ≤2000 | ≤1.2 |
>2000 | ≤1.5 | |
舞蹈教室 | ≤1000 | ≤1.2 |
>1000 | ≤1.5 |
房间名称 | 允许噪声级(A声级,dB) | |||
高要求标准 | 低限标准 | |||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | |
病房、医护人员休息室 | ≤40 | ≤35注1 | ≤45 | ≤40 |
各类重症监护室 | ≤40 | ≤35 | ≤45 | ≤40 |
诊室 | ≤40 | ≤45 | ||
手术室、分娩室 | ≤40 | ≤45 | ||
洁净手术室 | — | ≤50 | ||
人工生殖中心净化区 | — | ≤40 | ||
听力测听室 | — | ≤25注2 | ||
化验室、分析实验室 | — | ≤40 | ||
入口大厅、候诊室 | ≤50 | ≤55 |
构件名称 | 空气声隔声单值评价量+频谱修正量 | 高要求标准(dB) | 低限标准(dB) |
病房与产生噪声的房间之间的隔墙、楼板 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量Rw+Ctr | >55 | >50 |
手术室与产生噪声的房间之间的隔墙、楼板 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量Rw+Ctr | >50 | >45 |
病房之间及病房、手术室与普通房间之间的隔墙、楼板 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量Rw+C | >50 | >45 |
诊室之间的隔墙、楼板 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量Rw+C | >45 | >40 |
听力测听室的隔墙、楼板 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量Rw+C | — | >50 |
体外震波碎石室、核磁共振室的隔墙、楼板 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量Rw+Ctr | — | >50 |
房间名称 | 空气声隔声单值评价量+频谱修正量 | 高要求标准(dB) | 低限标准(dB) |
病房与产生噪声的房间之间 | 计权标准化声压级差+交通噪声频谱修正量DnT,w+Ctr | ≥55 | ≥50 |
手术室与产生噪声的房间之间 | 计权标准化声压级差+交通噪声频谱修正量DnT,w+Ctr | ≥50 | ≥45 |
病房之间及病房、手术室与普通房间之间 | 计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量DnT,w+C | ≥50 | ≥45 |
诊室之间 | 权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量DnT,w+C | ≥45 | ≥40 |
听力测听室与毗邻房之间 | 权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量DnT,w+C | — | ≥50 |
体外震波碎石室、核磁共振室与毗邻房之间 | 计权标准化声压级差+交通噪声频谱修正量DnT,w+Ctr | — | ≥50 |
构件名称 | 空气声隔声单值评价量+频谱修正量(dB) | |
外墙 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量Rw+Ctr | ≥45 |
外窗 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量Rw+Ctr | ≥30(临街一侧病房) |
≥25(其他) | ||
门 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量Rw+C | ≥30(听力测听室) |
≥20(其他) |
构件名称 | 撞击声隔声单值评价量 | 高要求标准(dB) | 低限标准(dB) |
病房、手术室与上层房间之间的楼板 | 计权规范化撞击声压级Ln,w (实验室测量) | <65 | <75 |
计权规范化撞击声压级L’nT,w (现场测量) | ≤65 | ≤75 | |
听力测听室与上层房间之间的楼板 | 计权规范化撞击声压级L’nT,w (现场测量) | — | ≤60 |
房间名称 | 允许噪声级(A声级,dB) | |||||
特级 | 一级 | 二级 | ||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | |
客房 | ≤35 | ≤30 | ≤40 | ≤35 | ≤45 | ≤40 |
办公室、会议室 | ≤40 | ≤45 | ≤45 | |||
多用途厅 | ≤40 | ≤45 | ≤50 | |||
餐厅、宴会厅 | ≤45 | ≤50 | ≤55 |
构件名称 | 空气声隔声单值评价量+频谱修正量 | 特级(dB) | 一级(dB) | 二级(dB) |
客房之间的隔墙、楼板 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量Rw+C | >50 | >45 | >40 |
客房与走廊之间的隔墙 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量Rw+C | >45 | >45 | >40 |
客房外墙(含窗) | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量Rw+Ctr | >40 | >35 | >30 |
房间名称 | 空气声隔声单值评价量+频谱修正量 | 特级(dB) | 一级(dB) | 二级(dB) |
客房之间 | 计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量DnT,w+C | ≥50 | ≥45 | ≥40 |
客房与走廊之间 | 计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量DnT,w+C | ≥45 | ≥45 | ≥40 |
客房与客房 | 计权标准化声压级差+交通噪声频谱修正量DnT,w+Ctr | ≥40 | ≥35 | ≥30 |
构件名称 | 空气声隔声单值评价量+频谱修正量 | 特级(dB) | 一级(dB) | 二级(dB) |
客房门 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量Rw+C | ≥30 | ≥25 | ≥20 |
客房外窗 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量Rw+Ctr | ≥35 | ≥30 | ≥25 |
楼板部位 | 撞击声隔声单值评价量 | 特级(dB) | 一级(dB) | 二级(dB) |
客房与上层房间之间的楼板 | 计权规范化撞击声压级Ln,w(实验室测量) | <55 | <65 | <75 |
计权规范化撞击声压级L’nT,w(现场测量) | ≤55 | ≤65 | ≤75 |
声学指标的等级 | 旅馆建筑的等级 |
特级 | 五星级以上旅游饭店及同档次旅馆建筑 |
一级 | 三、四星级旅游饭店及同档次旅馆建筑 |
二级 | 其他档次的旅馆建筑 |
房间名称 | 允许噪声级(A声级,dB) | |
高要求标准 | 低限标准 | |
单人办公室 | ≤35 | ≤40 |
多人办公室 | ≤40 | ≤45 |
电视电话会议室 | ≤35 | ≤40 |
普通会议室 | ≤40 | ≤45 |
构件名称 | 空气声隔声单值评价量+频谱修正量 | 高要求标准 | 低限标准 |
办公室、会议室与产生噪声的房间之间的隔墙、楼板 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量Rw+Ctr | >50 | >45 |
办公室、会议室与普通房间之间的隔墙、楼板 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量Rw+C | >50 | >45 |
构件名称 | 空气声隔声单值评价量+频谱修正量 | 高要求标准 | 低限标准 |
办公室、会议室与产生噪声的房间之间 | 计权标准化声压级差+交通噪声频谱修正量DnT,w +Ctr | ≥50 | ≥45 |
办公室、会议室与普通房间之间 | 计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量DnT,w +C | ≥50 | ≥45 |
构件名称 | 空气声隔声单值评价量+频谱修正量(dB) | |
外墙 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量Rw+Ctr | ≥45 |
临交通干线的办公室、会议室外窗 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量Rw+Ctr | ≥30 |
其他外窗 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量Rw+Ctr | ≥25 |
门 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量Rw+C | ≥20 |
构件名称 | 撞击声隔声单值评价量(dB) | |||
高要求标准 | 低限标准 | |||
计权规范化撞击声压级Ln,w(实验室测量) | 计权规范化撞击声压级L’nT,w(现场测量) | 计权规范化撞击声压级Ln,w(实验室测量) | 计权规范化撞击声压级L’nT,w(现场测量) | |
办公室、会议室顶部的楼板 | <65 | ≤65 | <75 | ≤75 |
房间名称 | 房间容积(m³) | 空场500Hz~1000Hz的混响时间(s) |
电视、电话会议室 | ≤200 | ≤0.6 |
普通会议室 | ≤200 | ≤0.8 |
房间名称 | 允许噪声级(A声级,dB) | |
高要求标准 | 低限标准 | |
商场、商店、购物中心、会展中心 | ≤50 | ≤55 |
餐厅 | ≤45 | ≤55 |
员工休息室 | ≤40 | ≤45 |
走廊 | ≤50 | ≤60 |
房间名称 | 降噪系数(NRC) | |
高要求标准 | 低限标准 | |
商场、商店、购物中心、会展中心、走廊 | ≥0.60 | ≥0.40 |
餐厅、健身中心、娱乐场所 | ≥0.80 | ≥0.40 |
围护结构部位 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量Rw+Ctr(dB) | |
高要求标准 | 低限标准 | |
健身中心、娱乐场所等与噪声敏感房间之间的隔墙、楼板 | >60 | >55 |
购物中心、餐厅、会展中心等与噪声敏感房间之间的隔墙、楼板 | >50 | >45 |
房间名称 | 计权标准化声压级差+交通噪声频谱修正量DnT,w +Ctr(dB) | |
高要求标准 | 低限标准 | |
健身中心、娱乐场所等与噪声敏感房间之间 | ≥60 | ≥55 |
购物中心、餐厅、会展中心等与噪声敏感房间之间 | ≥50 | ≥45 |
楼板部位 | 撞击声隔声单值评价量(dB) | |||
高要求标准 | 低限标准 | |||
计权规范化撞击声压级Ln,w(实验室测量) | 计权规范化撞击声压级L’nT,w(现场测量) | 计权规范化撞击声压级Ln,w(实验室测量) | 计权规范化撞击声压级L’nT,w(现场测量) | |
健身中心、娱乐场所等与噪声 | <65 | ≤65 | <75 | ≤75 |
噪声特性 | 修正值(dB) | |
稳态噪声 | 持续稳定的噪声 | 0 |
包含有调声的稳态噪声 | +5 | |
非稳态噪声 | 声级随时间起伏,变化较复杂的噪声(如道路交通噪声) | 0 |
包含有调声的持续的非稳态噪声 | +5 | |
飞机噪声 | +3 |